居家服 花织
- 负电拍拍
- 2023年6月12日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:2023年7月6日
|基本信息

居家服 花织 获得方式:主线获取
稀有度 | 类型 | 属性 | 人物 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|评价点
总体 ⭐⚪⚪⚪⚪
竞技场(进攻) | 竞技场(防守) | 幻想领域 |
⭐⚪⚪⚪⚪ | ⭐⚪⚪⚪⚪ | ⭐⚪⚪⚪⚪ |
恶魔塔 | 无尽讨伐 | BF |
⭐⚪⚪⚪⚪ | ⭐⚪⚪⚪⚪ | ⭐⚪⚪⚪⚪ |
|礼服数值
| 初期(Lv1) | Lv60 | 最大(Lv80) |
HP | 2,355 | 5,873 | 7,065 |
攻撃 | 194 | 485 | 583 |
防御 | 197 | 492 | 591 |
速度 | 48 | 84 | 96 |
命中 | 40 | 40 | 40 |
抵抗 | 40 | 40 | 40 |
|技能
寒冰攻击
![]() | 效果 攻击一个敌人,并有30%的概率赋予持续1回合的裂伤。 技能CD 无 |
技能提升加成
Lv 1 | 无 |
Lv 2 | +5% 伤害 |
Lv 3 | 触发概率 +5% |
Lv 4 | +10% 伤害 |
Lv 5 | +10% 伤害 |
Lv 6 | 触发概率 +10% |
Lv 7 | 触发概率 +15% |
|礼服评价
分解可获得1币。
Comments