|基本信息
冰雪女王 彩花
获得方式:普池抽取
稀有度 | 类型 | 属性 | 人物 |
|评价点
总体
⭐⭐⚪⚪⚪
竞技场(进攻) | 竞技场(防守) | 幻想领域 |
⭐⚪⚪⚪⚪ | ⭐⚪⚪⚪⚪ | ⭐⭐⭐⭐⚪ |
恶魔塔 | 无尽讨伐 | BF |
⭐⭐⚪⚪⚪ | ⭐⚪⚪⚪⚪ | ⭐⚪⚪⚪⚪ |
|礼服数值
| 初期(Lv1) | Lv60 | 最大(Lv80) |
HP | 3,510 | 8,753 | 10,530 |
攻撃 | 234 | 586 | 704 |
防御 | 189 | 473 | 569 |
速度 | 51 | 87 | 99 |
命中 | 40 | 40 | 40 |
抵抗 | 40 | 40 | 40 |
|技能
精神光线
| 效果 攻击敌方全体,并有15%的几率赋予持续1回合的灼伤。 技能CD 无 |
技能提升加成
Lv 1 | 无 |
Lv 2 | +5% 伤害 |
Lv 3 | +5% 伤害 |
Lv 4 | +10% 伤害 |
Lv 5 | +10% 伤害 |
女王威压
效果 攻击一名敌人,并使行动槽降低50%。 技能CD Lv.1 三回合 Lv.MAX 二回合 |
技能提升加成
Lv 1 | 无 |
Lv 2 | +5% 伤害 |
Lv 3 | +10% 伤害 |
Lv 4 | +10% 伤害 |
Lv 5 | 技能CD减少一回合 |
闪炎风暴
| 效果 攻击敌方全体,各有80%的概率赋予持续2回合的攻击下降和失误率上升。 技能CD Lv.1 四回合 Lv.MAX 三回合 |
技能提升加成
Lv 1 | 无 |
Lv 2 | 触发概率 +10% |
Lv 3 | +10% 伤害 |
Lv 4 | +10% 伤害 |
Lv 5 | 触发概率 +10% |
Lv 6 | 技能CD减少一回合 |
|礼服评价
可留一张做探索,可以分解20币。
|宝珠推荐
猛击宝珠(攻击 %)
Kommentare